樣品號 樣品說明 波長(nm) 數據[Abs] 去除率
1 洗脫液 602 0.191
2 蘸農藥的白菜 602 0.081
3 蘸農藥的豆角 602 0.089
4 蘸農藥的花菜 602 0.087
5 臭氧15分鐘的白菜 602 0.182 92%
6 臭氧15分鐘的豆角 602 0.168 77%
7 臭氧15分鐘的花菜 602 0.169 79%
8 清水15分鐘的白菜 602 0.110 26%
9 清水15分鐘的豆角 602 0.115 25%
10 清水15分鐘的花菜 602 0.111 24%
11 鹽水15分鐘的白菜 602 0.125 40%
12 鹽水15分鐘的豆角 602 0.121 30%
13 鹽水15分鐘的花菜 602 0.119 31%
14 果蔬凈15分鐘的白菜 602 0.150 63%
15 果蔬凈15分鐘的豆角 602 0.141 51%
16 果蔬凈15分鐘的花菜 602 0.143 54%
公司網站如下: www.qdrzjh.com www.fls168.com www.nxrunzejinghua.com www..hbrunzejinghua.com www.runzejinghua.com www.hnrunzejinghua.com
聯系人:石美玲電話:0532-66616818 13012555124 QQ2069661629