品名 | 級(jí)別 | 地區(qū) | 市場(chǎng) | 種類 | 價(jià)格/單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 升/降走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秀珍菇 | 統(tǒng)貨 | 內(nèi)蒙古 | 鮮品 | 6.43元/KG | 04-18 | -18.09% |
|
海鮮菇 | 統(tǒng)貨 | 山東 | 鮮品 | 5元/KG | 04-18 | -9.09% |
|
雞腿菇 | 統(tǒng)貨 | 山西 | 鮮品 | 24元/KG | 04-18 | -- | |
秀珍菇 | 二級(jí) | 廣東 | 鮮品 | 5元/KG | 04-18 | -28.57% |
|
黃牛肝菌 | 統(tǒng)貨 | 四川 | 干品 | 55元/KG | 04-18 | -82.81% |
|
秀珍菇 | 統(tǒng)貨 | 重慶 | 鮮品 | 11元/KG | 04-18 | +37.5% |
|
黑木耳 | 三級(jí) | 河南 | 干品 | 42元/KG | 04-18 | -33.33% |
|
秀珍菇 | 統(tǒng)貨 | 安徽 | 鮮品 | 10.96元/KG | 04-17 | +23.42% |
|
雙孢菇 | 7斤/件 | 河北 | 鮮品 | 14.28元/KG | 04-17 | -- |
省份 | 市/縣 | 類別 | 品種 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 徐州 | 鮮品 | 黑皮雞樅(三級(jí)) | 40 | 元/KG | 04-18 |
江蘇 | 徐州 | 鮮品 | 黑皮雞樅(二級(jí)) | 44 | 元/KG | 04-18 |
江蘇 | 徐州 | 鮮品 | 黑皮雞樅(一級(jí)) | 48 | 元/KG | 04-18 |
河南 | 西峽縣 | 干品 | 香菇(二級(jí)) | 48 | 元/KG | 04-18 |
河南 | 西峽縣 | 干品 | 香菇(一級(jí)) | 54 | 元/KG | 04-18 |
河南 | 西峽縣 | 鮮品 | 香菇(二級(jí)) | 8 | 元/KG | 04-18 |
河南 | 西峽縣 | 鮮品 | 香菇(一級(jí)) | 10 | 元/KG | 04-18 |
貴州 | 金沙縣 | 鮮品 | 平菇 | 5 | 元/KG | 04-18 |
貴州 | 金沙縣 | 鮮品 | 香菇 | 14 | 元/KG | 04-18 |
省份 | 地區(qū) | 名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 阜陽(yáng) | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 04-18 |
安徽 | 阜陽(yáng) | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 04-18 |
山東 | 夏津 | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 04-18 |
河南 | 開封 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 04-18 |
河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1020.00 | 元/噸 | 04-18 |
河南 | 開封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1120.00 | 元/噸 | 04-18 |
河南 | 開封 | 麩皮 | 1760.00 | 元/噸 | 04-18 |
河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 04-18 |
河南 | 開封 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 04-18 |
靈芝文化丨頤和園里的吉祥圖案
靈芝文化:敦煌壁畫上的吉祥圖案
快看!靈芝原來有這么多歷史記載
這個(gè)與食用菌有關(guān)的全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn),你知道嗎?
被南宋皇帝趙擴(kuò)賜名的蘑菇,你認(rèn)識(shí)嗎?
關(guān)于我國(guó)對(duì)蛹蟲草的史料記載
慶元縣如何成為公認(rèn)的“世界香菇之源”?
上馬石中隱藏著什么靈芝文化?
鹿茸菇歷史知多少
維蕃雞油菌中的“維蕃”, 指的是啥?
藥用真菌桑黃,在日本及韓國(guó)享有什么地位?
靈芝與基督教(一)
你口中的猴頭菇,有這樣的傳說
古人是如何花式吃蘑菇的?
作為餐桌上的常客,蘑菇有哪些鮮為人知的小秘密?
諸君可知 古人食蕈之法?