發(fā)布時間:2015-01-06 瀏覽次數(shù):2398
型號 | 400型 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 |
刀盤直徑mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
刀片數(shù)量 塊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀片長度mm | 90 | 100 | 150 | 200 | 230 | 260 |
料口直徑mm | 160×200 | 180×200 | 200×200 | 200×250 | 250×300 | 300×400 |
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | 2000 | 2000 |
配用動力 kw | 7.5-11 | 15 | 18.5-22 | 22-30 | 37-45 | 75+7.5 |
產(chǎn)量 kg/h | 600-900 | 800-1000 | 1200-1500 | 1800-2000 | 2500 | 3000-4000 |
出料粒度mm |
根據(jù)客戶需求,木屑粉碎機更換篩網(wǎng)調(diào)節(jié)不同的細度。 |